![]() |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 |
CO2-Emission (g/km) | 124 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5550 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Emission (g/km) | 127 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 188 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1560 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 3,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Emission (g/km) | 111 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 189 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1560 |
Verdichtung | 17,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Emission (g/km) | 118 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | A / (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 2.0 Diesel, 130 kW (177 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1997 |
Verdichtung | 16,7 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 130 (177) / 3750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 400 / 2000 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 2.0 Diesel, 130 kW (177 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Emission (g/km) | 128 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 214 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.