Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 56.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | |
Motor: | |
Hubraum: | 1.398 cm3 |
Leistung: | 66 kW/ 90 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6.6 l / 100km |
außerorts | 4.4 l / 100km |
kombiniert | 5.2 l / 100km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 123 g/km |
* Messmethode nach NEFZ |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 42.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | |
Motor: | |
Hubraum: | 1.229 cm3 |
Leistung: | 51 kW/ 69 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 6.6 l / 100km |
außerorts | 4.5 l / 100km |
kombiniert | 5.3 l / 100km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 128 g/km |
* Messmethode nach NEFZ |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 8.195 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4.8 l / 100km |
außerorts | 3.7 l / 100km |
kombiniert | 4.1 l / 100km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
* Messmethode nach NEFZ | |
Schadstoffklasse: | EURO6d |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 56.870 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4.8 l / 100km |
außerorts | 3.6 l / 100km |
kombiniert | 4.1 l / 100km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
* Messmethode nach NEFZ | |
Schadstoffklasse: | EURO6d |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.389 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 55 kW/ 75 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts | 4.8 l / 100km |
außerorts | 3.7 l / 100km |
kombiniert | 4.1 l / 100km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
* Messmethode nach NEFZ | |
Schadstoffklasse: | EURO6d |
Montag bis Donnerstag
9.00 - 18.00 Uhr
Freitag
9.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.30 Uhr
Montag bis Donnerstag
7.30 - 17.00 Uhr
Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
8.00 - 17.00 Uhr
Freitag
8.00 - 17.00 Uhr